Transcrições do corpus
|
Variáveis |
||||||||||||
|
Informante |
Sexo |
Faixa Etária |
Grau de Instrução |
Classe Social |
||||||||
|
M |
F |
10-11 |
14-15 |
18-25 |
37-43 |
Analf. |
Prim. | Gin. | 2o G |
B |
C |
|
| 01 | ||||||||||||
| 02 | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07. | ||||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Total | 8 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 |
