Áudios do corpus (em atualização)
Sexo | Faixa Etária | Escolaridade | Zona |
Entrevista
|
M U L H E R E S |
FAIXA I |
0 | Urbano | 42 |
Rural | 46, 189 | |||
1 a 4 | Urbano | 177, 178 | ||
Rural | 14, 47, 68, 190 | |||
5 a 8 | Urbano | 38, 134, 135 | ||
Rural | 48, 187 | |||
9 a 11 | Urbano | 179 | ||
Rural | 159, 186 | |||
11 | Urbano | – | ||
Rural | 49, 188 | |||
FAIXA II |
0 | Urbano | 33, 43, 73 | |
Rural | 69 | |||
1 a 4 | Urbano | 32, 44, 74, 144 | ||
Rural | 82, 169, 170, 174 | |||
5 a 8 | Urbano | 31, 45, 71, 165, 168 | ||
Rural | 7, 8, 172 | |||
9 a 11 | Urbano | 29, 39, 72, 116, 125, 143, 166 | ||
Rural | 81, 171 | |||
11 | Urbano | 30, 40, 41, 167 | ||
Rural | 173 | |||
FAIXA III |
0 | Urbano | 96 | |
Rural | 70, 130 | |||
1 a 4 | Urbano | 59, 95, 97, 118, 120, 127, 146 | ||
Rural | 104, 161 | |||
5 a 8 | Urbano | 98 | ||
Rural | 22, 128 | |||
9 a 11 | Urbano | 99, 112, 124, 126 | ||
Rural | 107, 158, 160 | |||
11 | Urbano | 94, 100, 113 | ||
Rural | 129 |
H O M E N S |
FAIXA I |
0 | Urbano | 17 |
Rural | 26, 75, 156 | |||
1 a 4 | Urbano | 18, 78, 79, 147, 181 | ||
Rural | 16, 132, 154 | |||
5 a 8 | Urbano | 19, 80, 133, 136 | ||
Rural | 15, 27, 131, 153 | |||
9 a 11 | Urbano | 20, 28, 149, 180 | ||
Rural | 76, 152, 157 | |||
11 | Urbano | 21, 77 | ||
Rural | 155 | |||
FAIXA II |
0 | Urbano | 5, 9, 55, 66, 117 | |
Rural | 92, 150 | |||
1 a 4 | Urbano | 2, 10, 37, 50, 65, 140, 141, 145, 162, 175, 176 | ||
Rural | 56, 58, 84, 90 | |||
5 a 8 | Urbano | 4, 11, 35, 54, 67, 138, 142, 164 | ||
Rural | 91, 151 | |||
9 a 11 | Urbano | 1, 12, 34, 52, 63, 115, 123, 163 | ||
Rural | 83, 93 | |||
11 | Urbano | 3, 36, 64, 137, 139 | ||
Rural | – | |||
FAIXA III |
0 | Urbano | 86, 183 | |
Rural | 57, 102 | |||
1 a 4 | Urbano | |||
Rural | 101, 103, 105, 108 | |||
5 a 8 | Urbano | 121, 185 | ||
Rural | 23, 89, 106, 109 | |||
9 a 11 | Urbano | 60, 85, 182 | ||
Rural | 24, 110, 111 | |||
11 | Urbano | – | ||
Rural | 6, 88 |